您现在的位置: 304不锈钢管 >> 行业行情 >> 正文
不锈钢管
9月28日温州不锈钢焊管价格行情
日期::2014-09-28    作者:不锈钢管厂家
规格/材质 单价 304 TP304 304L 321 316L
Φ159-219*3.0 16500 16800 17800 20000 24500
Φ159-219*4-10 16800 17100 17800 20000 24000
Φ273*3.0 16800 17100 17800 20000 24000
Φ273*4.0-10.0 16800 17100 17800 20000 24000
Φ325-426*3.0 16800 17100 17800 20000 24000
Φ325-426*4.0-12.0 16800 17100 17800 20000 24000
Φ430-457*3.0 16800 17100 17800 20000 24000
Φ430-457*4.0-12.0 16800 17100 17800 20000 24000
Φ500以上*3.0 16800 17100 17800 20000 24000
Φ500以上*4.0-12.0 16800 17100 17800 20000 24000
Φ500以上*14.0-30.0 另议 另议 另议 另议 另议
1、温州不锈钢焊管定尺,按GB/T12771标准生产、或按美国ASTM、日本US等标准生产。需X光探伤则价格另议
  2、适用于流体输送用中、低压管道、石油、化工、印染、制药、颜料、印刷行业、热交换器、Ⅱ类     压力容器等行业试用,也适用食品饮料行业使用

产品推荐