今日文章不锈钢焊管报价全线下调500-1600元每吨,请参考以下表格。
11月14日文章不锈钢焊管价格行情 | |||||
规格/材质/单价 | 304 | TP304 | 304L | 321 | 316L |
Φ25*1.2-2 | 16000 | 16000 | / | / | / |
Φ32*1.2-3 | 15500 | 15500 | / | / | / |
Φ38*1.2-3 | 15000 | 15000 | / | / | / |
Φ45*1.5-3 | 15000 | 15000 | / | / | / |
Φ57*1.5*3 | 15000 | 15000 | / | / | / |
Φ76*1.5-3 | 15000 | 15000 | / | / | / |
Φ89*1.5-3 | 15000 | 15000 | / | / | / |
Φ108*1.5-3 | 15000 | 15000 | / | / | / |
Φ133*1.5-3 | 15000 | 15000 | / | / | / |
Φ159*1.5-3 | 15000 | 15000 | / | / | / |
Φ159-219*3.0 | 15000 | 15300 | 16200 | 18800 | 23000 |
Φ159-219*4-10 | 15000 | 15300 | 16200 | 18800 | 22500 |
Φ273*3.0 | 15300 | 15300 | 16200 | 18800 | 23000 |
Φ273*4.0-10.0 | 15500 | 15800 | 16200 | 18800 | 22500 |
Φ325-426*3.0 | 15500 | 15800 | 16200 | 18800 | 22500 |
Φ325-426*4.0-12.0 | 15500 | 15800 | 16200 | 18800 | 22500 |
Φ430-457*3.0 | 15500 | 15800 | 16200 | 18800 | 22500 |
Φ430-457*4.0-12.0 | 15500 | 15800 | 16200 | 18800 | 22500 |
Φ500以上*3.0 | 15500 | 15800 | 16200 | 18800 | 22500 |
Φ500以上*4.0-12.0 | 15500 | 15800 | 16200 | 18800 | 22500 |
Φ500以上*14.0-30.0 | 另议 | 另议 | 另议 | 另议 | 另议 |
1、管材定尺,按GB/T12771标准生产、或按美国ASTM、日本US等标准生产。需X光探伤则价格另议 | |||||
2、适用于流体输送用中、低压管道、石油、化工、印染、制药、颜料、印刷行业、热交换器、I 、Ⅱ类 压力容器等行业试用,也适用食品饮料行业使用 | |||||
以上价格由浙江温州不锈钢焊接钢管有限公司提供 |